کالا | مقدار | واحد | قيمت ١٨/١٢/٢٠١٠ | قيمت ١٨/١/٢٠١١ | قيمت ١٨/٢/٢٠١١ | قيمت ١٩/٣/٢٠١١ | قيمت ١٧/٤/٢٠١١ | تغيير چهار ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نان | 1 | کیلوگرم | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 |
سيب زمينى | 1 | کیلوگرم | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 200 |
خرمای خشک | 1 | کیلوگرم | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 200 |
شير دولتی (یارانه ای) | 1 | لیتر | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |
پنير (بسته ٤٠٠ گرمى) | 1 | کیلوگرم | 3375 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 125 |
ماست (دو و نيم کيلويى) | 1 | کیلوگرم | 1000 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 80 |
کره (بسته ١٠٠ گرمى) | 1 | کیلوگرم | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
قند (کله) | 1 | کیلوگرم | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 200 |
شکر | 1 | کیلوگرم | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 300 |
چاى دوغزال | 1 | کیلوگرم | 10200 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 200 |
چای احمد | 1 | کیلوگرم | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
چای محمود | 1 | کیلوگرم | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
چای گلستان | 1 | کیلوگرم | 10300 | 10600 | 10400 | 10400 | 10400 | 100 |
روغن (لادن ٥ کيلويى) | 1 | کیلوگرم | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 |
گوشت گوساله | 1 | کیلوگرم | 9000 | 11000 | 12800 | 12800 | 12800 | 3800 |
گوشت گوسفند | 1 | کیلوگرم | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 2000 |
گوشت مرغ | 1 | کیلوگرم | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 | 700 |
گوشت ماهى (قزل آلا) | 1 | کیلوگرم | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 100 |
کنسرو ماهی (شیلتون) | 1 | عدد | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100- |
تخم مرغ | 1 | عدد | 100 | 120 | 140 | 175 | 200 | 100 |
سوسیس کوکتل | 1 | کیلوگرم | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 400 |
کالباس خشک | 1 | کیلوگرم | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 500 |
سس (تبرک ٩٠٠ گرمى) | 1 | کیلوگرم | 2444 | 2555 | 2700 | 2700 | 2800 | 356 |
نخود | 1 | کیلوگرم | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 700 |
عدس | 1 | کیلوگرم | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 150 |
لپه | 1 | کیلوگرم | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 400 |
لوبیا قرمز | 1 | کیلوگرم | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 300 |
لوبیا چیتی | 1 | کیلوگرم | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 100 |
برنج محسن | 1 | کیلوگرم | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 200 |
برنج مژده | 1 | کیلوگرم | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 50- |
برنج خاطره | 1 | کیلوگرم | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 50 |
برنج هاشمی | 1 | کیلوگرم | 2700 | 2800 | 2800 | 3100 | 3200 | 500 |
پودر رختشویی (دستی) | 1 | عدد | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 50 |
پودر رختشويى (ماشینی) | 1 | عدد | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 50 |
مايع ظرفشويى | 1 | عدد | 1000 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 150 |
دفترچه ١٠٠ برگ | 1 | عدد | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
نفت سفید | 1 | لیتر | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 |
بنزين سهمیه ای | 1 | لیتر | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
بنزين غیر سهمیه ای | 1 | لیتر | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 |
گازوئيل سهمیه ای | 1 | لیتر | 17 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133 |
گازوئيل غیر سهمیه ای | 1 | لیتر | 17 | 350 | 350 | 350 | 350 | 333 |
آب (خانگی) | 1 | متر مکعب | 80 | 283 | 283 | 283 | 283 | 203 |
برق (خانگی) | 1 | کيلووات ساعت | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 |
گاز طبیعی (خانگی) | 1 | متر مکعب | 13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 57 |
حق ویزیت دکتر در بیمارستان دولتی (با دفترچه بیمه) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | ||
حق ویزیت دکتر در بیمارستان دولتی (بدون دفترچه بیمه) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | ||
حداقل رسمى دستمزد کارگر | 303048 | 303048 | 303048 | 303048 | 330300 | 27552 | ||
يارانه نقدى به دهک اول | - | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | ||
يک دلار آمريکا exchange-rates.org | 1068 | 1036 | 1095 | 1036 | 1045 | 18- | ||
يک یورو exchange-rates.org | 1408 | 1382 | 1478 | 1443 | 1494 | 86 | ||
يک بشکه نفت خام به دلار آمریکا opec.org | $89 | $94 | $100 | $110 | $118 | $29 | ||
قيمت يک اونس (٢٨ گرم) طلا onlyGold.com | $1368 | $1369 | $1383 | $1420 | $1493 | $125 |
توضيحات گزارشگر توضيحات همراه گزارش چهارم (آوريل ٢٠١٠)
توضيحات همراه گزارش اول (دسامبر ٢٠١٠)
|