در مرحله دوم، مقدار پول باقیمانده نیز به هرات فرستاده شد. در تاریخ ۲۰۲۴/۰۱/۱۷ تیم هرات برای خریداری مواد به بازار رفتند. اعضای گروه خانم لینا حیدری، خانم آنیتا فروتن و آقای جویان ولیزاده بودند. در این دور با پرس و جوی تیم هرات، مشخص شد که مواد غذایی نیاز است تهیه شود. آنها روستاهای آسیب دیده را بررسی کردند و با توجه به میزان کمکهای رسیده به مناطق زلزله، قریه (روستا) چاه آزادی انتخاب شد. دلیل انتخاب این بود که این منطقه در فاصله بسیار دورتری قرار دارد و راه آن آسفالت نیست، کمک بسیار کمی شده و مردم به مواد غذایی نیاز دارند. در ابتدا از چند فروشگاه قیمتگیری شد و سپس جایی که مواد با کیفیت با قیمت مناسبتری گفته بودند با مشورت گروهی انتخاب شد.
به تصویر بالا کلیک کنید و کل گزارش را بخوانید.
گزارش بشکل فایل پی.دی.اف.
با وقوع حادثه زلزله هرات، تصمیم گرفتیم که کاری کنیم. فاصله زیاد بود اما نباید سکوت میکردیم.تیمی تشکیل دادیم و تقاضای کمک کردیم. چند تن از اعضای تیم تصمیم گرفتند
که به سطح شهر بروند و علاوه بر اطلاعرسانی به مردم، بتوانند کمکهای نقدی را جمعآوری کنند. یک کرون یا هزار کرون، مهم این بود که در برابر هم بیتفاوت نباشیم....
به تصویر بالا کلیک کنید و کل گزارش را بخوانید.
گزارش بشکل فایل پی.دی.اف.
اخیراً تصاویری به دستمان رسیده که گوشههایی از زحمات بیدریغ و دلسوزانۀ آنیتا فروتن و لینا حیدری را نشان میدهند که در تلاش رساندن کمکهای ارسالی شما به زلزلهزدگان هرات هستند.
این کمکرسانی هنوز به پایان نرسیده و هیچیک از سازمانهای صاحب این کمپین هنوز گزارشی رسمی از کارشان منتشر نکردهاند.
به تصویر بالا کلیک کنید و چند عکس و ویدیوی مربوط به کار کمکرسانی را ببینید.
Hjälp de jordbävningsdrabbade i Afghanistan
Den senaste tidens jordbävningar i Afghanistan har drabbat det befolkningstäta området kring staden Herat hårt. Mer än 2.400 människor har mist livet och dödstalen stiger. Hus, vägar och infrastruktur har förstörts. Samtidigt är vintern och kylan på väg. Redan innan jordbävningskatastrofen led befolkningen svårt. För de överlevande väntar nu en än värre akut humanitär kris. Kvinnors Nätverk och Women's Social Equality Organization (WSEO) i Heart har tillsammans startat en stödinsamling för de drabbade. Så kan du hjälpa Skänk din gåva genom Kvinnors Nätverk - alla bidrag går oavkortat till de jordbävningsdrabbade:
Swish 123 143 06 02 Tack för ditt stöd!
WSEO Herat:
Kvinnors Nätverk: |
زلزلۀ هرات بیش از دوهزار نفر را کشته و چند ده هزار نفر را بیخانمان و عزادار کرده است
|
شبکه زنان مصمم است تا بطور ضربتی در عرض یک هفته هر کمک مالی که میتواند را جمع کند و با تضمین اینکه همهاش بدون ذرهای اتلاف به مردم مصیبت زده میرسد به اتکاء زنان و مردان کاملاً معتمدی که عمرشان را وقف خدمت به زحمتکشان و مردم محروم افغانستان کردهاند برساند. آنها در محل فاجعه حاضر هستند و بیصبرانه در انتظار رسیدن کمکهای شما.
اگر خودتان هم فقیر هستید، به اعضای شبکه زنان بپیوندید و همراه ما کمکهای دیگران را جمعآوری کنید.
لیست کمکهای جمعآوری شده برای زلزلهزدگان هرات
|
DONATIONS COLLECTED IN CASH (sorted by date) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE | Ref.Nr | SEK | Donator | Collector | |
2023-10-10 | A101 | 20 | Nazir | Tahera | |
2023-10-10 | A102 | 200 | Hapyy | Tahera | |
2023-10-10 | A103 | 100 | Fatima | Tahera | |
2023-10-10 | A104 | 100 | Javad | Tahera | |
2023-10-10 | A121 | 100 | Haidar | Jamila | |
2023-10-10 | A122 | 200 | M Taqi Jafari | Jamila | |
2023-10-12 | A111 | 10 | Sarwar | Maryam | |
2023-10-12 | A125 | 20 | Hamid | Jamila | |
2023-10-13 | S101 | 200 | Arezoo | Sohrab | |
2023-10-13 | S102 | 200 | Mostafa | Sohrab | |
2023-10-13 | S103 | 100 | Nell | Sohrab | |
2023-10-19 | A105 | 20 | Sara | Tahera | |
2023-10-19 | A106 | 20 | Mari | Tahera | |
2023-10-19 | A107 | 10 | Sina | Tahera | |
2023-10-19 | A108 | 5 | Maly | Tahera | |
2023-10-19 | A109 | 30 | Hasan | Tahera | |
2023-10-19 | A110 | 15 | Razeq | Tahera | |
2023-10-20 | A112 | 300 | Zadany Safa Mustafa | jamila | |
SUM CASH | 1650 | ||||
DONATIONS PAID BY SWISH TO BANK ACCOUNT (sorted by date) | |||||
DATE | SEK | Donator | |||
2023-10-08 | 200.00 | Aziza | |||
2023-10-08 | 200.00 | Zohre | |||
2023-10-08 | 1,000.00 | Maria | |||
2023-10-08 | 300.00 | Maryam | |||
2023-10-08 | 1,000.00 | Amazon | |||
2023-10-08 | 100.00 | Mehran | |||
2023-10-08 | 1,000.00 | Najwa | |||
2023-10-08 | 100.00 | Nasia | |||
2023-10-08 | 200.00 | Nasim | |||
2023-10-08 | 100.00 | Raziyah | |||
2023-10-08 | 100.00 | Ruhollah | |||
2023-10-08 | 500.00 | Sohrab | |||
2023-10-08 | 500.00 | Someyeh | |||
2023-10-08 | 1,000.00 | Leila Q. | |||
2023-10-08 | 500.00 | Tabish | |||
2023-10-08 | 2,000.00 | Tabish | |||
2023-10-08 | 100.00 | Tahera | |||
2023-10-09 | 200.00 | Leila J. | |||
2023-10-09 | 300.00 | Najwa | |||
2023-10-09 | 150.00 | Najwa | |||
2023-10-09 | 200.00 | Nasia | |||
2023-10-09 | 150.00 | Fanni | |||
2023-10-09 | 300.00 | Saina | |||
2023-10-09 | 200.00 | Samira | |||
2023-10-09 | 300.00 | Shabir | |||
2023-10-10 | 100.00 | Anna D. | |||
2023-10-10 | 100.00 | Enayat | |||
2023-10-10 | 20.00 | Majed | |||
2023-10-11 | 50.00 | Farzaneh | |||
2023-10-12 | 1,000.00 | Abdul Tawab | |||
2023-10-12 | 50.00 | Anna V. | |||
2023-10-12 | 50.00 | Biljana | |||
2023-10-12 | 500.00 | Edris | |||
2023-10-12 | 1,000.00 | Ehsan | |||
2023-10-12 | 100.00 | Hasna | |||
2023-10-12 | 100.00 | Hender | |||
2023-10-12 | 100.00 | Irina S. | |||
2023-10-12 | 150.00 | Jacque | |||
2023-10-12 | 50.00 | Jakob | |||
2023-10-12 | 200.00 | Jerker | |||
2023-10-12 | 100.00 | Jonathan | |||
2023-10-12 | 350.00 | Karim | |||
2023-10-12 | 200.00 | Kimya | |||
2023-10-12 | 300.00 | Lubna | |||
2023-10-12 | 500.00 | Timothy | |||
2023-10-12 | 200.00 | Irina B. | |||
2023-10-12 | 50.00 | Sibel | |||
2023-10-13 | 1,000.00 | Peter | |||
2023-10-13 | 1,146.55 | Rahela (Köln) | |||
2023-10-14 | 600.00 | Parwin | |||
2023-10-16 | 100.00 | En kopmis | |||
2023-10-16 | 1,148.22 | Niloofar (France) | |||
2023-10-18 | 1,148.05 | Felix (Berlin) | |||
2023-10-20 | 781.25 | Marjan (Toronto) | |||
2023-10-20 | 17,089.00 | Karavan Musikförening | |||
2023-10-26 | 1,500.00 | Huri | |||
SUM BANK | 40,483.07 | ||||
TOTAL Donations | 42,133.07 | Cash+Bank |
1 EUR = 12,1569 SEK | 1 USD = 11,2336 SEK
42,133 SEK ≅ 3 466 EUR ≅ 3 751 USD
Last update: 2023-11-30